Sistema elétrico
| Motor | 500 W, sem escovas, de elevada eficiência | |
| Bateria | Bateria de lítio, célula SAMSUNG de 48 V/10,4 Ah, INTEGRADA NO QUADRO | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Carregador | 110~240 V, 50-60 Hz, ficha conforme os requisitos do mercado de destino | |
| PAS | Sistema de assistência à pedalada para o mercado da UE (acelerador opcional) | |
Componentes principais
| Desviador | SIHMANO, 7 velocidades | |
| Forqueta | Forqueta rígida | |
| Pedaleiros | Liga de alumínio, Prowheel | |
| Manete de travão | Manete de travão Wuxing | |
| Raio | Sem | |
| Aro | Liga de alumínio de parede dupla | |
| Pneu | KENDA 20”×4.0 | |
| Espigão do selim | Liga de alumínio, PROMAX | |
| Selim | Confortável e macio, SR | |
| Travões | Travões de disco Tektro dianteiro/traseiro | |
| Guiador | Liga de alumínio, PROMAX | |
| Corrente | Corrente resistente à ferrugem, KMC | |
| Acelerador | Incluído (opcional) | |
| Pedal | Dobrável, com refletor, Wellgo | |
Desempenho
| Tempo de carregamento | 5-6 h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
| Velocidade máxima | 32 km/h | ||
| Autonomia com PAS | 40-45 km com PAS | ||
| Capacidade de carga | 120 kg |
Embalagem
| Peso bruto | 31 kg | ||
| Peso líquido | 27 kg | ||
| Material | Cartão resistente | ||
| Dimensões da caixa | 178x26x84 cm, com a roda dianteira montada; | ||
| Quantidade por contentor | 68 unidades/20’GP, 136 unidades/40’GP, 177 unidades/40’HC | ||








