Sistema eléctrico
| Motor | 500 W, sin escobillas y de alta eficiencia | |
| Batería | Batería de litio, 48 V/10,4 Ah, celdas SAMSUNG, dentro del cuadro | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Cargador | 110~240 V, 50-60 Hz, enchufe según los requisitos del mercado de destino | |
| PAS | Sistema de asistencia al pedaleo para el mercado de la UE (acelerador opcional) | |
Componentes principales
| Cambio | SIHMANO de 7 velocidades | |
| Horquilla | Horquilla rígida | |
| Bielas | Aleación, Prowheel | |
| Maneta de freno | Maneta de freno Wuxing | |
| Radios | Sin radios | |
| Llanta | Aleación de doble pared | |
| Neumático | KENDA 20»×4.0 | |
| Tija del sillín | Aleación, PROMAX | |
| Sillín | Cómodo y suave, SR | |
| Frenos | Frenos de disco Tektro delanteros y traseros | |
| Manillar | Aleación, PROMAX | |
| Cadena | Cadena resistente al óxido, KMC | |
| Acelerador | Incluido (opcional) | |
| Pedales | Plegables con reflector, Wellgo | |
Rendimiento
| Tiempo de carga | 5-6 h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 veces | ||
| Velocidad máxima | 32 km/h | ||
| Autonomía con PAS | 40-45 km con PAS | ||
| Capacidad de carga | 120 kg |
Embalaje
| Peso bruto | 31 kg | ||
| Peso neto | 27 kg | ||
| Material | Cartón resistente | ||
| Tamaño de la caja | 178x26x84cm con la rueda delantera montada; | ||
| Cantidad por contenedor | 68pcs/20’GP, 136pcs/40’GP, 177pcs/40’HC | ||








