Système électrique
| Moteur | 500 W, sans balais, haut rendement | |
| Batterie | Batterie au lithium, cellules SAMSUNG 48 V/10,4 Ah, intégrée au cadre | |
| Contrôleur | Contrôleur intelligent | |
| Chargeur | 110~240 V, 50-60 Hz, fiche selon les exigences du marché final | |
| PAS | Système d’assistance au pédalage pour le marché de l’UE (accélérateur en option) | |
Composants principaux
| Dérailleur | SIHMANO 7 vitesses | |
| Fourche | Fourche rigide | |
| Pédalier | Alliage, Prowheel | |
| Levier de frein | Levier de frein Wuxing | |
| Rayons | Sans | |
| Jante | Alliage à double paroi | |
| Pneu | KENDA 20 »×4.0 | |
| Tige de selle | Alliage, PROMAX | |
| Selle | Souple et confortable, SR | |
| Freins | Freins à disque Tektro avant/arrière | |
| Guidon | Alliage, PROMAX | |
| Chaîne | Chaîne antirouille, KMC | |
| Accélérateur | Avec (en option) | |
| Pédale | Pliable avec réflecteur, Wellgo | |
Performances
| Temps de charge | 5-6 h | ||
| Cycles de recharge | >=800 fois | ||
| Vitesse maximale | 32 km/h | ||
| Autonomie avec PAS | 40-45 km avec PAS | ||
| Capacité de charge | 120 kg |
Emballage
| Poids brut | 31 kg | ||
| Poids net | 27 kg | ||
| Matériau | Carton résistant | ||
| Dimensions du carton | 178x26x84cm avec roue avant montée ; | ||
| Quantité par conteneur | 68pcs/20’GP, 136pcs/40’GP, 177pcs/40’HC | ||








