Sistema elétrico
| Motor | Tração traseira, 250W, sem escovas, 8FUN (melhor motor da China) | |
| Bateria | Bateria Samsung Li-ion, 36V / 9Ah | |
| Controlador | Controlador inteligente | |
| Carregador | 110~240V, 50-60Hz, Plugue de acordo com a exigência final do mercado | |
| PAS | Sistema assistido por pedal para o mercado da UE | |
Componentes principais
| Desviador | Japão, Shimano, 7 marchas externas, mudanças precisas e confiáveis | |
| Manivela | Liga | |
| Alavanca de freio | Alavanca de freio WUXING | |
| Espigão do assento | Dobrável | |
| amortecedor dianteiro | Amortecedor dianteiro em liga ZOOM | |
| Quadro | 6061 liga de alumínio | |
| Aro | Liga de parede dupla, raios de aço inoxidável, resistência à ferrugem | |
| Pneu | Pneu KENDA 20” X 1,75 | |
| Freios | Freio a disco dianteiro TEKTRO e freio traseiro TEKTRO V | |
| Guiador | Zoom, liga | |
| Pára-lamas | Pára-lamas de aço PVC, FLEXÍVEIS e INQUEBRÁVEIS | |
| Expositor | 3 níveis de velocidade PAS, energia e luz ligada/desligada | |
| Conector à prova d'água | Opcional, não gratuito, de fácil manutenção | |
atuação
| O tempo de carga | 4-6h | ||
| Ciclos de recarga | >=800 vezes | ||
| velocidade máxima | 25km/h | ||
| Alcance por carga | 50km com PAS | ||
| Capacidade de carregamento | 120kg |
Embalagem
| GW | 28kg | ||
| NO | 23kg | ||
| Material | Caixa forte | ||
| Tamanho da caixa | 140*26*75CM | ||
| Quantidade de contêiner | 112 unidades/20'GP, 250unidades/40'GP | ||





