Electric System
| Motor | 8FUN Rear drive, 250W, brushless, (high efficiency, low noise & durable) |
| Battery | Li-ion battery, 36V / 10Ah |
| Controller | Intelligent controller |
| Charger | 110~240V, 50-60Hz, Plug as final market requirment |
| PAS | Pedal Assisted System for EU market |
Main Components
| Derailleur | Japan, Shimano, outer 7 gears, precise and reliable shifting |
| Brake lever | Wuxing |
| Frame | 6061 alloy aluminium |
| Front fork | ZOOM alloy |
| Cranks | Alloy |
| Rim | Double-wall alloy, Stainless steel spokes, Rust-resistance |
| Tyre | 26″ KENDA |
| Fender | Improved PVC, flexible & unbreakable |
| Seat post | Foldable |
| Brakes | Front Zoom disc brake, rear TEKTRO V brake |
| Multi-function displayer | 3 levels PAS speed, power and light on/off |
Performance
| Charging time | 5-6h |
| Recharging cycles | >=800 times |
| Max speed | 25km/h |
| Driving distance with PAS | 40km with PAS |
| Loading capacity | 125kg |
Packing
| G.W. | 30kg | ||
| N.W. | 25kg | ||
| Material | Strong carton | ||
| Carton size | 148 X 26 X 74CM | ||
| Container QTY | 96units/20’GP, 215units/40’GP, 215pcs/40’HC | ||





