Electric System
| Motor | 8FUN Front drive, 250W, brushless, (high efficiency, low noise & durable) |
| Battery | lithium, 36V / 13Ah, removable from rear rack |
| Controller | intelligent controller |
| Charger | 110~240V, 50-60Hz, Plug according to final market requirement |
| PAS | Pedal Assisted System for EU market |
Main Components
| Derailleur | Japan, Shimano, Nexus-7 gears |
| Crank | Alloy |
| Brake lever | Wuxing |
| Front shock absorber | Alloy |
| Frame | 6061 alloy aluminium |
| Rim | Double-wall alloy, Stainless steel spokes, Rust-resistance |
| Tyre | 700C*45C” KENDA |
| Brakes | Front Tektro V brake and rear Shimano roller brake |
| Handle bar | Zoom adjustable |
| Fenders | Improved plastic |
| Displayer | 3 levels PAS speed, power and light on/off |
| Waterproof connector | Optional, not free,easy maintenance |
Performance
| Charging time | 5-6h | |
| Recharging cycles | >=800 times | |
| Max speed | 25km/h | |
| Range per charge | 52km with PAS | |
| Loading capacity | 125kg | |
Packing
| G.W. | 31kg | ||
| N.W. | 28kg | ||
| Material | Strong carton | ||
| Carton size | 148 X 26 X 74CM | ||
| Container QTY | 96units/20’GP, 215units/40’GP | ||





